AGE:BEBE DE 0 A 36 MOIS | POIDS MOYEN EN KG | STATURE EN CM |
3 MOIS | 5 à 6 KG | 60 CM |
6 MOIS | 7 à 8 KG | 67 CM |
12 MOIS | 9 à 10 KG | 74 CM |
18 MOIS | 11 KG | 81 CM |
24 MOIS | 12 KG | 86 CM |
AGE:FILLE DE 2 à 16 ANS | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE HANCHES EN CM | AGE A COMMANDER |
83/89 | 51 | 49 | 52 | 2 ANS |
98/104 | 56 | 52 | 58 | 4 ANS |
111/116 | 60 | 56 | 64 | 6 ANS |
123/128 | 64 | 68 | 70 | 8 ANS |
135/140 | 71 | 62 | 77 | 10 ANS |
141/152 | 78 | 65 | 84 | 12 ANS |
153/158 | 82 | 67 | 88 | 14 ANS |
159/164 | 86 | 70 | 90 | 16 ANS |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.